The Parish (L4D2)
| Map | Name | Difficulty | Time |
|---|---|---|---|
| (Co-op) c5m1_waterfront | Májík (maniak_me) | Normal | 2.27 minuuttia |
| (Co-op) c5m2_park | Májík (maniak_me) | Normal | 6.07 minuuttia |
| (Co-op) c5m3_cemetery | Májík (maniak_me) | Normal | 9.11 minuuttia |
| (Co-op) c5m4_quarter | Májík (maniak_me) | Normal | 9.77 minuuttia |
| (Co-op) c5m5_bridge | Májík (maniak_me) | Normal | 7.71 minuuttia |
No Mercy (L4D2)
| Map | Name | Difficulty | Time |
|---|---|---|---|
| (Co-op) c8m2_subway | Májík (maniak_me) | Normal | 7.22 minuuttia |
| (Co-op) c8m3_sewers | Májík (maniak_me) | Normal | 4.86 minuuttia |
| (Co-op) c8m4_interior | Májík (maniak_me) | Normal | 5.22 minuuttia |
| (Co-op) c8m5_rooftop | Májík (maniak_me) | Normal | 8.02 minuuttia |
Death Toll (L4D2)
| Map | Name | Difficulty | Time |
|---|---|---|---|
| (Co-op) c10m1_caves | Májík (maniak_me) | Normal | 2.95 minuuttia |
| (Co-op) c10m2_drainage | Májík (maniak_me) | Normal | 4.29 minuuttia |
| (Co-op) c10m3_ranchhouse | Májík (maniak_me) | Normal | 5.19 minuuttia |
| (Co-op) c10m4_mainstreet | Májík (maniak_me) | Normal | 6.31 minuuttia |
| (Co-op) c10m5_houseboat | Májík (maniak_me) | Normal | 7.95 minuuttia |
Dead Air (L4D2)
| Map | Name | Difficulty | Time |
|---|---|---|---|
| (Co-op) c11m1_greenhouse | Májík (maniak_me) | Normal | 2.64 minuuttia |
| (Co-op) c11m2_offices | Májík (maniak_me) | Normal | 5.88 minuuttia |
| (Co-op) c11m3_garage | Májík (maniak_me) | Normal | 5.30 minuuttia |
| (Co-op) c11m4_terminal | Májík (maniak_me) | Advanced | 5.06 minuuttia |
| (Co-op) c11m4_terminal | Májík (maniak_me) | Normal | 4.94 minuuttia |
| (Co-op) c11m5_runway | Májík (maniak_me) | Advanced | 7.85 minuuttia |
| (Co-op) c11m5_runway | Májík (maniak_me) | Normal | 5.87 minuuttia |





English
Finnish
Russian